| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | Z2 G9 TOWER | ||
| NUMERO DE PARTE | A20HHLA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO HIGH END 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i9 14900K 3.20 / 6.00 GHz 36 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | (2 x 16GB) / NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 2 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe-4×4 SED OPAL2 TLC | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-RW 9.5 mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3205/ALTAVOZ INTERNO | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2×2) AX |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 12 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6X | ||
| COMENTARIO | TARJETA GRAFICA CON CONECTORES: 1 HDMI + 3 DISPLAYPORT | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 3 X M.2 2280 STORAGE (PCIE GEN4 X4) 1 X M.2 2230 WLAN (PCIE GEN3 X1+ INTEL CNVI) 1 X PCIE GEN5 X16 1 X PCIE GEN3 X1 – CON X4 CONNECTOR 1 X PCIE GEN3 X4 – CON X16 CONNECTOR 1 x PCIE GEN3 X4 BAHIAS: 2 X BAHIAS 3.5 (INTERNAS) 1 X BAHIA 5.25 (EXTERNA) 1 X BAHIA 2.5 (INTERNA / PARA SSD SOLAMENTE) 1 X BAHIA DEDICADA PARA DISCO OPTICO SLIM DE 9.5MM. |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
| USB 2.0 | 3 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 4 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO |
||
| COMENTARIO | 1 x USB TIPO-C 3.2 GEN 2×2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 700W | ||
| COMENTARIO | CON EFICIENCIA DEL 92% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | SEGURIDAD: TPM 2.0 RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H ADMINISTRACION: INTEL vPRO ENTERPRISE |
||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.