| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
| MODELO | VECTOR 17 HX A14VGG | ||
| PART NUMBER | 9S7-17S262-255 | ||
| COLOR | COSMOS GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 17 PULG QHD+ IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.2 / 5.8 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 16 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD EXPRESS CARD READER |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 GB/S |
| WIRELESS | KILLER Wi-Fi 7 BE1750(x) |
||
| BLUETOOTH | 5.4 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY NAHIMIC | |
| PARLANTE | PARLANTES 2 x 2W + MICROFONO INCORPORADO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB HD (30fps@720p) / 3D NOISE REDUCTION (3DNR) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| TIPO-C (USB / DP / THUNDERBOLT 4) | 1 | ||
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) | 1 | ||
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz): 1 | ||
| 1 x MIC-IN / HEADPHONE-OUT COMBO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 29.79 CM | |
| ANCHO | 38.00 CM | ||
| ALTO | 2.94 CM | ||
| PESO | 3.00 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME ADVANCED SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | TECLADO PER-KEY RGB GAMING BY STEELSERIES ADAPTADOR DE PODER AC 280W CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA: FRECUENCIA DE ACTUALIZACION: 240Hz TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 7ms ANGULO DE VISION: 178° PANEL TECH: IPS BRILLO: 500 NITS RELACION DE CONTRASTE: 1:1000 |
||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.