| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
| MODELO | KATANA 17 B13VFK | ||
| PART NUMBER | 9S7-17L541-1404 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| PANTALLA | 17.3 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
| CPU | INTEL CORE i9 13900H hasta 5.40 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 x4 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 SSD Slot (NVMe PCIe Gen4) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| BLUETOOTH | 5.2 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY NAHIMIC | |
| PARLANTE | PARLANTES 2 x 2W + MICROFONO INCORPORADO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| TECLADO GAMING (4-ZONE RGB) EN ESPAÑOL | |||
| CAMARA WEB HD (30fps@720p) |
|||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (Hasta 8K@60Hz / 4K@120Hz)): 1 | ||
| 1 x TIPO-C (USB 3.2 GEN 1 / DP) 1 x MIC-IN/HEADPHONE-OUT COMBO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 53.5 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 27.30 CM | |
| ANCHO | 39.80 CM | ||
| ALTO | 2.72 CM | ||
| PESO | 2.70 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME ADVANCED SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.