| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD T16 GEN 2 | ||
| PART NUMBER | 21HJ000VLM | ||
| COLOR | THUNDER BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 PERFORMANCE NVMe Opal 2.0 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX 802.11AX |
||
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| KESINGTON LOCK | |||
| 1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 2 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0, DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 52.5 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.55 CM | |
| ANCHO | 36.19 CM | ||
| ALTO | 2.05 CM | ||
| PESO | 1.68 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C (2-PIN) TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x, 360° FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP, INTEGRADO EN EL POWER BUTTON KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6mm |
||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.