| PANTALLA | |||
| CPU | CACHE L3 24 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
|
| BLUETOOTH | 5.1 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 2 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY 3.0 / DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 56.6 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.10 CM | |
| ANCHO | 35.60 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.89 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / ToF SENSOR ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C (3-PIN) TECLADO BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) |
||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.