| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | PROBOOK 450 G9 | ||
| PART NUMBER | 7C6F4LA#ABM | ||
| COLOR | PLATEADO Y NEGRO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED FHD UWVA WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1235U 1.30 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE MX570 A | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX |
||
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247-CG CODEC | |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 3 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (POWER DELIVERY / DISPLAYPORT) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (ENTREGA DE ENERGIA / DISPLAYPORT) 1 x 3.5mm (AUDIFONO / MICROFONO) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 51 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.79 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 65W CAMARA WEB HD 720p CON ARREGLO DE 2 MICROFONOS INTEGRADOS |
||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.