| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | DYNABOOK | |
| MODELO | SATELLITE PRO C50-K | ||
| PART NUMBER | PSY19U-0RD05F | ||
| COLOR | AZUL OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD BACKLIT FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1235U De hasta 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211(Gig+) |
||
| BLUETOOTH | SI |
||
| SONIDO | PARLANTE | PARLANTE / MICROFONO INCORPORADO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY / DISPLAYPORT) 3 x USB 3.2 GEN 1 (1 CON USB SLEEP & CHARGE) 1 x AURICULARES / MICROFONO EN COMBO 3.5mm. |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 53 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.05 CM | |
| ANCHO | 35.89 CM | ||
| ALTO | 1.89 CM | ||
| PESO | 1.54 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 45W / 100-240V / 50-60Hz CERTIFICACIONES: ENERGY STAR®, EPEAT, ROHS, ISO 9001,ISO 14001, IONPURE IPL (REVESTIMIENTO ANTIMICROBIAL) |
||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.