| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | K3504VA-L1244W | ||
| PART NUMBER | 90NB10A1-M009E0 | ||
| COLOR | INDIE BLACK (NEGRO) | ||
| VIVOBOOK 15X OLED | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD OLED 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 GLOSSY DISPLAY | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1340P hasta 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 1×1 Wi-Fi 6E |
|
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| FINGERPRINT SENSOR INTEGRADO EN EL TOUCHPAD / TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x HEADPHONE/HEADSET |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 50 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM | |
| ANCHO | 35.97 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.60 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.