| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | GU605MI-QR128W | |
| PART NUMBER | 90NR0IS1-M00620 | |
| COLOR | ECLIPSE GRAY | |
| ROG ZEPHYRUS G16 | ||
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 DISPLAYHDR / DOLBY VISION / GLOSSY | |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 185H 2.3/5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | LPDDR5x | |
| BUS | 7467 MHZ | |
| TIPO DE RANURA | ON BOARD | |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | |
| COMENTARIOS | 2 x 16GB LPDDR5X ON BOARD SUPPORT DUAL CHANNEL MEMORY |
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA | |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 | |
| CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | GDDR6 | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2×2 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
|
| SONIDO | PARLANTE | 4 ALTAVOCES (WOOFER DE DOBLE FUERZA) / 2 TWEETERS |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | 1 x HDMI 2.1 FRL 1 x THUNDERBOLT 4 (SOPORTA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY) 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A 1 x CARD READER (SD, UHS-II 312MB/S) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 90 WH | |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.6 CM |
| ANCHO | 35.4 CM | |
| ALTO | 1.64 CM | |
| PESO | 1.85 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIOS | 1 x ROG ZEPHYRUS G16 SLEEVE (2024) 1 x ROG IMPACT GAMING MOUSE 1 x TIPO-C, ADAPTADOR DE VOLTAJE 100W, OUTPUT: 20V DC, 5A, 100W, INPUT: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSAL CAMARA WEB FHD 1080P CON IR, PARA WINDOWS HELLO (CONJUNTO DE 3 MICRÓFONOS INCORPORADO) TECLADO CHICLET RETROILUMINADO, 1-ZONA RGB TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) |
|

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.