| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | GA402NJ-L4011W | ||
| PART NUMBER | 90NR0EG2-M000K0 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| ROG ZEPHYRUS G14 | |||
| PANTALLA | 14 PULG FHD+ IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | AMD RYZEN 7 7735HS 3.2 / 4.7 GHZ CACHE L3 16 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2×2 |
|
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | PARLANTE | 4-SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 2 | 2 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x TIPO-C USB 4 (SUPPORT DISPLAYPORT / POWER DELIVERY) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA DISPLAYPORT) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 76 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.7 CM | |
| ANCHO | 31.2 CM | ||
| ALTO | 1.95 CM | ||
| PESO | 1.65 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC: ø6.0, 200W / SALIDA: 20V DC, 10A, 200W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET 1-ZONE RGB CAMARA WEB 1080P FHD IR + 3-MICROFONO ARRAY INCORPORADO INCLUYE ROG IMPACT GAMING MOUSE ROG ZEPHYRUS G14 SLEEVE (2022) |
||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.