| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8.1 PRO 32 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CELERON N2910 1.60 GHZ 2 MB CACHE L2 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 2 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS | |
| NETWORK | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11B 802.11G 802.11N |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 3 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 X CONECTOR DE ENTRADA DE CC | ||
| PANTALLA | TIPO | LED | |
| TAMAÑO | 19.5 PULG | ||

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.